24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:47 | 11:24 | 157 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
4 | 16:10 | 17:18 | 68 分鐘 | |
5 | 12:33 | 13:15 | 42 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 22:59 | 23:41 | 42 分鐘 |
7 | 14:45 | 15:43 | 58 分鐘 | |
8 | 13:46 | 14:33 | 47 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 10:00 | 10:07 | 6 分鐘 |
10 | 2024-10-23 | 10:50 | 16:01 | 311 分鐘 |
11 | 10:44 | 10:44 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-10-22 | 15:28 | 16:35 | 67 分鐘 |
13 | 11:13 | 12:12 | 60 分鐘 | |
14 | 10:01 | 11:08 | 67 分鐘 | |
15 | 2024-10-21 | 10:48 | 10:51 | 3 分鐘 |
16 | 2024-10-18 | 12:53 | 12:57 | 4 分鐘 |
17 | 08:22 | 09:31 | 69 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
19 | 2024-10-17 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
20 | 15:25 | 16:45 | 80 分鐘 | |
21 | 09:22 | 11:28 | 126 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
23 | 2024-10-16 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
24 | 15:42 | 16:55 | 73 分鐘 | |
25 | 14:41 | 15:40 | 59 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
27 | 2024-10-15 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
28 | 14:45 | 16:11 | 86 分鐘 | |
29 | 14:03 | 14:31 | 28 分鐘 | |
30 | 13:30 | 14:00 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 body.love544.com ALL RIGHTS RESERVED. |